Evaluations GS et CP
par
popularité : 13%
Voir aussi : Harmonisation GS - CP : une proposition d’évaluation
our tenter de simplifier la tache des équipes pédagogiques qui s’engagent dans des évaluations diagnostiques des compétences de leurs élèves de début de cycle 2, on trouvera ici :
les évaluations GS et CP classées par champs et compétences à évaluer
un outil sous format excel qui permet :
- de relever les performances des élèves
- de calculer leurs scores de réussite
- de calculer moyenne et écart-type
- de visualiser les points d’appuis et les obstacles pour leur apprentissage
- de dégager des axes de travail soit pour la classe soit pour des groupes de besoins
- Tableaux GS-CP version 3
- après corrections des quelques bugs constatés et ajout des liens avec banque outils, voici la dernière mouture du fichier
Les codes 1 : items réussis, seront coloriés en vert
Les autres codes : réussite incomplète (2,8, ...) seront coloriés en jaune
Les codes 9 : items non réussis seront coloriés en orange.
Le score de réussite (SR) correspondant à l’ensemble d’items est une moyenne sur les codes 1. La valeur sera coloriée en vert si elle est supérieure à 75%.
Le score de réussite moyen sera calculé pour chaque compétence.
L’écart-type permet de mesurer l’hétérogénéité du groupe d’élève.
Extraits de la Banque d’outils d’aide à l’évaluation diagnostique :
Niveaux | Champs | Compétences évaluées | Fichiers à télécharger |
---|---|---|---|
GS CP | Compétences transversales | Mémoriser et partager son attention | EGCEAA01.pdf |
CP | Découvrir le monde | Maîtriser quelques notions d’espace | ECPBCA01.pdf |
GS | Découvrir le monde | Connaître la suite numérique verbale | EGSBAA01.pdf |
GS | Découvrir le monde | Comparer des collections / Compléter des collections | EGSBAB01.pdf |
GS | Découvrir le monde | Résoudre des problèmes numériques simples | EGSBAC01.pdf |
GS | Découvrir le monde | Maîtriser quelques notions de temps | EGSBBA01.pdf |
GS | Découvrir le monde | Maîtriser quelques notions d’espace | EGSBCA01.pdf |
Niveaux | Champs | Compétences évaluées | Fichiers à télécharger |
---|---|---|---|
GS CP | Activités graphiques | Produire un tracé continu non aléatoire dans un espace donné | EGCAGA01.pdf |
GS CP | Activités graphiques | Maîtriser un sens de rotation et l’inverser | EGCAGB01.pdf |
GS | Activités graphiques | Produire un tracé continu non aléatoire dans un espace donné | EGSAGA01.pdf |
CP | Ecriture | Maîtriser l’écriture cursive | ECPAFB01.pdf |
GS | Ecriture | Reproduire des lettres en capitales d’imprimerie / Ecrire son prénom en capitales et en cursive | EGSAFA01.pdf |
Niveaux | Champs | Compétences évaluées | Fichiers à télécharger |
---|---|---|---|
CP | Familiarisation avec le monde de l’écrit | Reconnaître des caractéristiques du livre et de l’écrit | ECPAEA01.pdf |
GS | Familiarisation avec le monde de l’écrit | Reconnaître des caractéristiques du livre et de l’écrit (1) | EGSAEA01.pdf |
GS | Familiarisation avec le monde de l’écrit | Reconnaître des caractéristiques du livre et de l’écrit (2) | EGSAEA02.pdf |
GS | Familiarisation avec le monde de l’écrit | Reconnaître des caractéristiques du livre et de l’écrit (3) | EGSAEA03.pdf |
Niveaux | Champs | Compétences évaluées | Fichiers à télécharger |
---|---|---|---|
GS CP | Langage d’évocation | Comprendre un récit d’expérience | EGCADA01.pdf |
GS CP | Langage d’évocation | Comprendre un récit fictif | EGCADB01.pdf |
GS CP | Langage d’évocation | Produire oralement un récit fictif | EGCADC01.pdf |
CP | Langage en situation et communication | Comprendre des consignes avec un support écrit | ECPACC01.pdf |
GS CP | Langage en situation et communication | Comprendre des consignes simples et complexes | EGCACA01.pdf |
GS | Langage en situation et communication | Comprendre des consignes simples et complexes | EGSACA01.pdf |
GS CP | Langage en situation et communication | Comprendre une règle de jeu | EGCACB01.pdf |
GS CP | Langage en situation et communication | Prendre la parole, communiquer oralement | EGCACD01.pdf |
GS CP | Langage en situation et communication | Mettre en relation un acte de langage avec les caractéristiques d’une situation d’interlocution | EGCACE01.pdf |
GS CP | Langage en situation et communication | Mettre en relation un acte de langage avec les caractéristiques d’une situation d’interlocution (2) | EGCACE02.pdf |
Niveaux | Champs | Compétences évaluées | Fichiers à télécharger |
---|---|---|---|
CP | Lexique | Trouver la catégorie sémantique commune à une collection de mots et intrus (ex 2) | ECPAAC01.pdf |
GS CP | Lexique | Nommer, désigner des objets de la vie quotidienne | EGCAAA01.pdf |
GS CP | Lexique | Nommer des métiers | EGCAAB01.pdf |
Niveaux | Champs | Compétences évaluées | Fichiers à télécharger |
---|---|---|---|
CP | Phonologie | Comparer la longueur de plusieurs énoncés dans la correspondance oral et écrit | ECPABA01.pdf |
CP | Phonologie | Prendre conscience de la structure syllabique des mots | ECPABC01.pdf |
CP | Phonologie | Retrouver des sons dans les mots | ECPABD01.pdf |
GS | Phonologie | Comparer la longueur de plusieurs énoncés dans la correspondance oral et écrit | EGSABA01.pdf |
GS | Phonologie | Prendre conscience des rimes | EGSABB01.pdf |
GS | Phonologie | Prendre conscience de la structure syllabique des mots | EGSABC01.pdf |
Voir aussi : Harmonisation GS - CP : une proposition d’évaluation
Commentaires Forum fermé